- Envio para toda Europa
- Apenas 1 unidade em stock para entrega imediata.
- Aguardar stock
Status | Date |
---|---|
Expedido após: | 2024-12-22 |
DP BRAKES / Ref: SDP622
Aumente o seu desempenho off-road com as Pastilhas de travão de Alto Atrito MX, Off-Road e ATV. Desenvolvidas por pilotos experientes de fábrica, estas pastilhas de travão apresentam uma classificação de atrito "HH+" líder na indústria, garantindo uma travagem potente sem qualquer penalidade de desgaste. Experimente uma sensação progressiva e uma resposta imediata, graças ao design de contacto rápido.
Equipadas com um escudo térmico cerâmico de última geração, as pastilhas de travão DP Brakes proporcionam um desempenho consistente sem qualquer amaciamento dos travões, pó de travão ou ruído. Concebidas para um alto desempenho, o composto de atrito classificado HH oferece um contacto rápido, uma mordida inicial elevada e uma resposta imediata. Eleve hoje mesmo a sua experiência de condução com estas pastilhas de travão de alto desempenho.
Marca | Modelo | CC | Ano | Posição |
HONDA | CB S | 500 | 1997 - 2003 | Trás |
HONDA | NX Dominator | 650 | 1998 - 2002 | Trás |
HONDA | SLR Vigor | 650 | 1997 - 1998 | Trás |
YAMAHA | WR R | 125 | 2009 - 2015 | Trás |
YAMAHA | WR X | 125 | 2009 - 2014 | Trás |
YAMAHA | TT E/S/R | 600 | 1996 - 2004 | Trás |
YAMAHA | MT-03 | 660 | 2006 - 2013 | Trás |
YAMAHA | XT R | 660 | 2004 - 2015 | Trás |
YAMAHA | XT X | 660 | 2004 - 2013 | Trás |
YAMAHA | XT Z Tenere | 660 | 2008 - 2015 | Trás |
YAMAHA | XTZ Tenere/Rally Edition/World Raid Edition | 700 | 2020 - 2022 | Trás |
ATK | All Models 1997 | ALL | 1997 - 1997 | Trás |
APRILIA | Pegaso /ie | 650 | 2003 - 2005 | Trás |
APRILIA | Pegaso Trail | 650 | 2006 - 2010 | Trás |
APRILIA | Pegaso Strada | 650 | 2005 - 2010 | Trás |
APRILIA | Pegaso Factory | 650 | 2007 - 2010 | Trás |
APRILIA | Dorsoduro | 750 | 2008 - 2016 | Trás |
APRILIA | Dorsoduro Factory | 750 | 2010 - 2014 | Trás |
APRILIA | Shiver SL /ABS | 750 | 2007 - 2016 | Trás |
APRILIA | Mana /ABS | 850 | 2007 - 2014 | Trás |
APRILIA | Dorsoduro | 900 | 2017 - 2021 | Trás |
APRILIA | Shiver | 900 | 2017 - 2021 | Trás |
APRILIA | Tuareg | 660 | 2022 - 2022 | Trás |
APRILIA | Caponord /Rally/Travel Pack | 1200 | 2013 - 2016 | Trás |
APRILIA | Dorsoduro /ABS | 1200 | 2011 - 2013 | Trás |
BENELLI | BX Cross | 449 | 2007 - 2009 | Trás |
BENELLI | BX Enduro | 505 | 2008 - 2009 | Trás |
BETA | Jonathan | ALL | 1999 - 2005 | Trás |
BMW | C1 Scooter | 125 | 1999 - 2003 | Trás |
BMW | C1 Scooter | 200 | - | Trás |
BMW | F | 650 | 1994 - 2009 | Trás |
BMW | F ST | 650 | 1997 - 2000 | Trás |
BMW | F GS/CS | 650 | 2001 - 2012 | Trás |
BMW | F GS Dakar | 650 | 2005 - 2009 | Trás |
BMW | G GS | 650 | 2012 - 2016 | Trás |
BMW | G X Challenge | 650 | 2007 - 2009 | Trás |
BMW | G X Country | 650 | 2007 - 2009 | Trás |
BMW | G X Moto | 650 | 2007 - 2009 | Trás |
BMW | F GS | 700 | 2013 - 2017 | Trás |
BMW | F | 800 | 2006 - 2009 | Trás |
BMW | F GS /Adventure | 800 | 2008 - 2018 | Trás |
BMW | F GT | 800 | 2013 - 2019 | Trás |
BMW | F R | 800 | 2009 - 2014 | Trás |
BMW | F S | 800 | 2008 - 2010 | Trás |
BMW | F ST | 800 | 2006 - 2013 | Trás |
BMW | F GS/GS TE - All Models | 750 | 2016 - 2023 | Trás |
BMW | F GS/GS TE/GS Adventure/GS Adventure TE/GS Sport -All Models | 850 | 2016 - 2023 | Trás |
CCM | Adventure GP All Models | 450 | 2014 - 2016 | Trás |
DUCATI | SportClassic PaulSmart | 1000 | 2006 - 2009 | Trás |
DUCATI | SportClassic GT | 1000 | 2006 - 2010 | Trás |
DUCATI | SportClassic Sport | 1000 | 2006 - 2009 | Trás |
ELECTRIC - ALTA MOTORS | Redshift EXR (50HP) | Electric | 2019 - 2019 | Trás |
ELECTRIC - ALTA MOTORS | Redshift MX (42HP) | Electric | 2016 - 2018 | Trás |
ELECTRIC - ALTA MOTORS | Redshift MXR (50HP) | Electric | 2018 - 2018 | Trás |
ELECTRIC - ALTA MOTORS | Redshift SM (42HP) | Electric | 2016 - 2018 | Trás |
GAS GAS | Enducross | 125 | 1994 - 1999 | Trás |
GAS GAS | Enducross | 250 | 1995 - 1999 | Trás |
GAS GAS | ES Enduro | 700 | 2022 - 2023 | Trás |
GAS GAS | SM Supermoto | 700 | 2022 - 2023 | Trás |
HUSABERG | FE E | 450 | 2006 - 2007 | Trás |
HUSABERG | FS C/E | 450 | 2006 - 2007 | Trás |
HUSABERG | FE E | 550 | 2006 - 2007 | Trás |
HUSABERG | EF E (Quad) | 600 | 1999 - 1999 | Optional Frente |
HUSABERG | FE E | 650 | 2006 - 2007 | Trás |
HUSABERG | FS C/E | 650 | 2006 - 2007 | Trás |
HUSABERG | All models 95-05 | ALL | 1995 - 2005 | Trás |
HUSQVARNA | Enduro models 95-05 | ALL | 1995 - 2005 | Trás |
HUSQVARNA | SM R | 125 | 2006 - 2013 | Trás |
HUSQVARNA | SMS | 125 | 2006 - 2012 | Trás |
HUSQVARNA | TE | 125 | 2006 - 2013 | Trás |
HUSQVARNA | WRE | 125 | 2006 - 2013 | Trás |
HUSQVARNA | WR | 250 | 2006 - 2013 | Trás |
HUSQVARNA | WR | 300 | 2009 - 2013 | Trás |
HUSQVARNA | LT/SM | 610 | 1999 - 2001 | Trás |
HUSQVARNA | TE | 610 | 2006 - 2009 | Trás |
HUSQVARNA | TE | 630 | 2010 - 2012 | Trás |
HUSQVARNA | TR Strada | 650 | 2013 - 2013 | Trás |
HUSQVARNA | TR Terra | 650 | 2013 - 2013 | Trás |
HUSQVARNA | Enduro LR | 701 | 2020 - 2020 | Trás |
HUSQVARNA | Nuda | 900 | 2012 - 2013 | Trás |
HUSQVARNA | Enduro | 701 | 2016 - 2022 | Trás |
HUSQVARNA | Supermoto | 701 | 2015 - 2022 | Trás |
KTM | EGS | 125 | 1994 - 2003 | Trás |
KTM | EXC | 125 | 1994 - 2003 | Trás |
KTM | Sting | 125 | 1997 - 2000 | Trás |
KTM | SX | 125 | 1994 - 2003 | Trás |
KTM | EGS | 250 | 1994 - 2003 | Trás |
KTM | EXC | 250 | 1994 - 2003 | Trás |
KTM | SX | 250 | 1994 - 2003 | Trás |
KTM | EGS | 300 | 1994 - 2003 | Trás |
KTM | EXC | 300 | 1994 - 2003 | Trás |
KTM | SX | 300 | 1994 - 2003 | Trás |
KTM | LC4 | 400 | 1995 - 1996 | Trás |
KTM | SX | 440 | 1994 - 2003 | Trás |
KTM | Rallye Rally Factory Replica | 450 | 2005 - 2005 | Trás |
KTM | SX | 500 | 1994 - 2003 | Trás |
KTM | LC4 | 600 | 1995 - 1996 | Trás |
KTM | Duke | 620 | 1994 - 2000 | Trás |
KTM | LC4 | 620 | 1995 - 1996 | Trás |
KTM | SX | 620 | 1995 - 1995 | Trás |
KTM | Adventure | 640 | 2005 - 2005 | Trás |
KTM | Adventure LC4 | 640 | 2006 - 2007 | Trás |
KTM | Duke | 640 | 2001 - 2007 | Trás |
KTM | Supermotard LC4 | 640 | 2006 - 2007 | Trás |
KTM | SMC | 660 | 2003 - 2007 | Trás |
KTM | Duke | 690 | 2012 - 2019 | Trás |
KTM | Enduro | 690 | 2008 - 2011 | Trás |
KTM | Enduro R | 690 | 2009 - 2021 | Trás |
KTM | Rally Factory Replica | 690 | 2007 - 2010 | Trás |
KTM | Supermoto Ltd Edition | 690 | 2010 - 2011 | Trás |
KTM | SMC R (European Models) | 690 | 2021 - 2022 | Trás |
KTM | Superenduro | 950 | 2006 - 2008 | Trás |
KTM | off-road models 96-03 except 250/450 SX Racing | ALL | 1996 - 2003 | Trás |
MAICO | All Models 97-98 | ALL | 1997 - 1998 | Trás |
SWM | RS R | 650 | 2016 - 2019 | Trás |
SWM | SM R | 650 | 2016 - 2019 | Trás |
SWM | Super Dual T 19/17" Wheels | 650 | 2016 - 2020 | Trás |
SWM | Super Dual X 21/18" Wheels | 650 | 2016 - 2020 | Trás |
TM | TM MX/E | 80 | 1994 - 2000 | Trás |
TM | 85cc Models 01-04 | 85 | 2001 - 2004 | Trás |
TM | MX 2T | 125 | 1994 - 2000 | Trás |
TM | TM /250 MX/E | 125 | 1994 - 2000 | Trás |
TM | All Models 98-00 except 80cc models | ALL | 1998 - 2000 | Trás |
Semáforos de stock:
🟢 Verde - O artigo está em stock com uma quantidade superior a 10 unidades.
🟡 Amarelo - O artigo encontra-se em stock com uma quantidade inferior a 10 unidades.
🔘 Sem semáforo - Se estiver indicada uma data prevista para expedição, significa que o artigo se encontra em stock no fornecedor.