Portuguese Motocross Championship Calendar MX50 / MX65 / MX85 2025
Update of the 2025 calendars for the national motocross championship races for the MX50, MX65, and MX85 classes
National Motocross Championship MX50 2025
Location | Date |
---|---|
Marinhais | February 2 |
Carvoeira | March 16 |
São Quintino | April 19-20 |
Cortelha | April 27 |
Tarouca | May 10-11 |
Pedrogão | June 8 |
Mx Regions | October 19 |
National Motocross Championship MX65 2025
Location | Date |
---|---|
Granho | February 22-23 |
Lustosa | March 22-23 |
Santo Quintino | April 19-20 |
Cortelha | April 27 |
Tarouca | May 31 - June 1 |
Valpaços | September 7 |
Mx Regions | October 19 |
National Motocross Championship MX85 2025
Location | Date |
---|---|
Granho | February 22-23 |
Vieira do Minho | March 8-9 |
Lustosa | March 29-30 |
Jovim | April 6 |
São Quintino | April 19-20 |
Tarouca | May 31 - June 1 |
National Motocross Championship MX Feminino
Location | Date |
---|---|
Marinhais | February 2 |
Carvoeira | March 16 |
Aveiras de Baixo | April 6 |
Cortelha | April 27 |
Pedrogão | June 8 |
To be defined | - |