Precio habitual
€24,91
Precio de promoción€23,17
Guardar 7%
/
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
- Envíos a toda Europa
- Solo 1 unidad en stock para entrega inmediata.
- Inventario en el camino
Color | Status | Date |
---|---|---|
Black | Será enviado después: | 2024-12-29 |
Orange KTM | Será enviado después: | 2024-12-30 |
White | Será enviado después: | 2024-12-30 |
Minimice los daños en el chasis de su moto con el protector de chasis adecuado. Fabricados con material plástico de alta durabilidad, estos protectores garantizan un diseño slim que asegura un buen manejo cuando se conduce con botas y maximiza la protección. La superficie texturizada (igual que la textura OEM) aumenta el agarre al chasis de la moto, ofreciendo una mayor estabilidad al afrontar terrenos difíciles.
- Protege el cuadro del polvo, pequeñas piedras y de las botas de los pilotos
- Aprieto mejorado con superficie texturizada
- Resistente a la abrasión
- Protección ligera. No interfiere con las botas del piloto
- Duradero y resistente
- Rápido y fácil de instalar. Kit de montage incluido
- Mantiene el cuadro como nuevo
- Vendido como par
- Aconsejamos la eliminación y limpieza periódica
- Peso: 150g/0.33lb
Modelos | Desde | Hasta |
Husqvarna FC 250 | 2016 | 2018 |
Husqvarna FC 350 | 2016 | 2018 |
Husqvarna FC 450 | 2016 | 2018 |
Husqvarna FE 250 | 2017 | 2019 |
Husqvarna FE 350 | 2017 | 2019 |
Husqvarna FE 450 | 2017 | 2019 |
Husqvarna FE 501 | 2017 | 2019 |
Husqvarna FX 350 | 2016 | 2018 |
Husqvarna FX 450 | 2016 | 2018 |
Husqvarna TC 125 | 2016 | 2018 |
Husqvarna TC 150 | 2016 | 2018 |
Husqvarna TC 250 | 2016 | 2018 |
Husqvarna TC 300 | 2016 | 2018 |
Husqvarna TE 125 | 2017 | 2019 |
Husqvarna TE 150 | 2017 | 2019 |
Husqvarna TE 250 | 2017 | 2019 |
Husqvarna TE 300 | 2017 | 2019 |
Husqvarna TX 125 | 2016 | 2018 |
Husqvarna TX 300 | 2016 | 2018 |
KTM EXC 125 | 2017 | 2019 |
KTM EXC 200 | 2017 | 2019 |
KTM EXC 250 | 2017 | 2019 |
KTM EXC 250F | 2017 | 2019 |
KTM EXC 300 | 2017 | 2019 |
KTM EXC 450F | 2017 | 2019 |
KTM EXC-F 250 | 2017 | 2019 |
KTM EXC-F 350 | 2017 | 2019 |
KTM EXC-F 450 | 2017 | 2019 |
KTM SX 125 | 2016 | 2018 |
KTM SX 150 | 2016 | 2018 |
KTM SX 250 | 2016 | 2018 |
KTM SX 250F | 2016 | 2018 |
KTM SX-F 250 | 2016 | 2018 |
KTM SX-F 350 | 2016 | 2018 |
KTM SX-F 450 | 2016 | 2018 |
KTM XC 150 | 2016 | 2018 |
KTM XC 200 | 2016 | 2018 |
KTM XC 250 | 2016 | 2018 |
KTM XC 300 | 2016 | 2018 |
KTM XC-F 250 | 2016 | 2018 |
KTM XC-F 350 | 2016 | 2018 |
KTM XC-F 450 | 2016 | 2018 |
KTM XC-FW 250 | 2017 | 2019 |
KTM XC-FW 350 | 2017 | 2019 |
KTM XC-FW 450 | 2017 | 2019 |
KTM XC-FW 500 | 2017 | 2019 |
Semáforos de stock:
🟢 Verde - El artículo está en stock con una cantidad superior a 10 unidades.
🟡 Amarillo - El artículo está en stock con una cantidad inferior a 10 unidades.
🔘 Sin semáforo - Si se indica una fecha estimada de envío, significa que el artículo está en stock con el proveedor.