Prix régulier
€62,73
Prix réduit€58,34
Épargnez 7%
/
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés lors du passage à la caisse.
- Expédition dans toute l'Europe
- En stock
- Inventaire sur le chemin
Dents | Status | Date |
---|---|---|
46 | Sera expédié après: | 2024-12-30 |
47 | Sera expédié après: | 2024-12-30 |
48 | Sera expédié après: | 2024-12-30 |
49 | Sera expédié après: | 2024-12-30 |
50 | Sera expédié après: | 2024-12-30 |
51 | Sera en stock après: | N/A |
ZF / Réf : ZFD-897
Les courrones ZD DUAL sont extrêmement légères et durables. La partie intérieure est fabriquée en aluminium 7075 T65A et l'anneau extérieur est en acier durci.
Des modèles | De | je suis |
Gasgas MC 125 | 2021 | 2023 |
Gasgas EC 250 | 2021 | 2023 |
Gasgas EC-F 250 | 2021 | 2023 |
Gasgas MC 250 | 2023 | |
Gasgas MC-F 250 | 2021 | 2023 |
Gasgas EC 300 | 2021 | 2023 |
Gasgas EC-F 350 | 2022 | 2023 |
Gasgas MC-F 350 | 2021 | 2023 |
Gasgas MC-F 350 | 2021 | 2023 |
KTM EXC 125 | 1993 | 2016 |
KTM EXC 150 TPI | 2020 | 2022 |
KTM EXC 200 | 1998 | 2012 |
KTM EXC 250 | 1993 | 2022 |
KTM EXC-F 250 | 2003 | 2022 |
KTM EXC 300 | 1993 | 2022 |
KTM EXC-F 350 | 2012 | 2022 |
KTM EXC-F 450 | 2003 | 2022 |
KTM SX 125 | 1993 | 2022 |
KTM SX 150 | 2009 | 2022 |
KTMSX 200 | 2003 | 2004 |
KTM SX 250 | 1993 | 2022 |
KTM SX-F 250 | 2006 | 2022 |
KTM SX-F 350 | 2012 | 2022 |
KTM SX-F 450 | 2003 | 2022 |
Husqvarna FC 250 | 2014 | 2021 |
Husqvarna FC 350 | 2014 | 2021 |
Husqvarna FC 450 | 2014 | 2021 |
Husqvarna FE 250 | 2014 | 2022 |
Husqvarna FE 350 | 2014 | 2022 |
Husqvarna FE 450 | 2014 | 2022 |
Indicateurs de stock :
🟢 Vert - L'article est en stock avec une quantité supérieure à 10 unités.
🟡 Jaune - L'article est en stock avec une quantité inférieure à 10 unités.
🔘 Sans indicateur - Si une date d'expédition prévue est indiquée, cela signifie que l'article est en stock chez le fournisseur.