- Expédition dans toute l'Europe
- En stock
- Inventaire sur le chemin
Status | Date |
---|---|
Sera expédié après: | 2024-12-30 |
SKF / Réf. SKMS48W
Demandes disponibles :
Développé pour le tout-terrain et la compétition les plus exigeants.
Le kit de racleurs de boue pour fourches à suspension SKF se compose d'une paire de grattoirs fabriqués avec un nouveau design intelligent et un matériau plastique à faible frottement.
Avantages SKF :
• Usure réduite
• Durée de vie et performance des joints d'étrier plus longues
• Nettoie efficacement la boue sèche du balustre
• Protection renforcée contre l'eau et la saleté
• Résiste aux rayons UV
• Friction faible et constante
• Assemblage simple, peut être installé « sur le terrain » sans enlever les suspensions ou la roue.
• Performances de suspension améliorées grâce à la réduction de la contamination des joints.
TYPOLOGIE | MARQUE | MODÈLE | CYLINDRE | ANNÉE |
---|---|---|---|---|
croix | GAZ GAZ | MC 125 | 125CC | 21/22 |
croix | GAZ GAZ | MC 250 F | 250 CC | 21/22 |
croix | GAZ GAZ | MC 450F | 450 CC | 21/22 |
croix | HUSQVARNA | FC 250 | 250 CC | 14/22 |
croix | HUSQVARNA | FC 350 | 350 CC | 14/22 |
croix | HUSQVARNA | CF 450 | 450 CC | 14/22 |
croix | HUSQVARNA | TC 125 | 125CC | 14/22 |
croix | HUSQVARNA | TC 250 | 250 CC | 14/22 |
croix | HUSQVARNA | TC 300 | 300 CC | 14/17 |
croix | KTM | 125SX | 125CC | 22/08 |
croix | KTM | 150SX | 150CC | 22/08 |
croix | KTM | 250SX | 250 CC | 22/03 |
croix | KTM | 350 SX-F | 350 CC | 22/11 |
croix | KTM | 450SX | 450 CC | 03/06 |
croix | KTM | 450 SX-F | 450 CC | 22/03 |
croix | KTM | 525 SX Racing | 525 CC | 7/3 |
enduro | GAZ GAZ | EC 250 | 250 CC | 21/22 |
enduro | GAZ GAZ | CE 250 F | 250 CC | 21/22 |
enduro | GAZ GAZ | EC 300 - EC300 E | 300 CC | 21/22 |
enduro | GAZ GAZ | CE 350 F | 350 CC | 21/22 |
enduro | HUSABERG | EF 390 | 390 CC | 10/14 |
enduro | HUSABERG | FE 450 | 450 CC | 12/04 |
enduro | HUSABERG | FE 550 | 550 CC | 08/04 |
enduro | HUSABERG | EF 570 | 570 cc | 04/10 |
enduro | HUSABERG | FE 650 | 650 CC | 08/04 |
enduro | HUSABERG | TE 125 | 125 CC | 13/14 |
enduro | HUSABERG | TE 250 | 250 CC | 13/14 |
enduro | HUSABERG | TE 300 | 300 CC | 13/14 |
enduro | HUSQVARNA | FE 250 | 250 CC | 14/22 |
enduro | HUSQVARNA | EF 350 | 350 CC | 14/22 |
enduro | HUSQVARNA | FE 450 | 450 CC | 14/22 |
enduro | HUSQVARNA | FE 501 | 500 CC | 14/22 |
enduro | HUSQVARNA | TE 125 | 125 CC | 14/17 |
enduro | HUSQVARNA | TE 250 | 250 CC | 14/17 |
enduro | HUSQVARNA | TE 250 i (initial) | 250 CC | 18/22 |
enduro | HUSQVARNA | TE 300 | 300 CC | 14/17 |
enduro | HUSQVARNA | TE 300 i (initial) | 300 CC | 18/22 |
enduro | HUSQVARNA | TX 125 | 125CC | 18/19 |
enduro | KTM | 125 Exc | 125 CC | 16/03 |
enduro | KTM | 125 EXC Six Jours | 125 CC | 16/03 |
enduro | KTM | 125 XC-W (VERSION EUROPÉENNE) | 125CC | 18/19 |
enduro | KTM | 150 XC | 150CC | 21/08 |
enduro | KTM | 150 XC-W (VERSION EUROPÉENNE) | 150CC | 17/19 |
enduro | KTM | 200 Exc | 200 cc | 16/03 |
enduro | KTM | 200 XC-W | 200 cc | 19/03 |
enduro | KTM | 250XC | 250 CC | 21/03 |
enduro | KTM | 250 EXC | 250 CC | 17/03 |
enduro | KTM | 250 EXC Six Jours | 250 CC | 17/03 |
enduro | KTM | 250 EXC-F | 250 CC | 22/07 |
enduro | KTM | 250 EXC-F Six Jours | 250 CC | 22/07 |
enduro | KTM | 250 EXC-TPI INIEZIONE | 250 CC | 18/22 |
enduro | KTM | 250 XC-F | 250 CC | 22/07 |
enduro | KTM | 250 XC-W | 250 CC | 22/07 |
enduro | KTM | 250 XCF-W | 250 CC | 21/07 |
enduro | KTM | 300 EXC | 300 CC | 17/03 |
enduro | KTM | 300 EXC Six Jours | 300 CC | 17/03 |
enduro | KTM | 300 EXC-TPI INITIALE | 300 CC | 18/22 |
enduro | KTM | 300 XC | 300 CC | 21/03 |
enduro | KTM | 300 XC-W | 300 CC | 22/03 |
enduro | KTM | 350 EXC-F | 350 CC | 22/11 |
enduro | KTM | 350 EXC-F Six Jours | 350 CC | 12/22 |
enduro | KTM | 350 XC-F | 350 CC | 22/11 |
enduro | KTM | 350 XCF-W | 350 CC | 21/11 |
enduro | KTM | 400 EXC | 400 CC | 03/11 |
enduro | KTM | Course 400 EXC | 400 CC | 03/11 |
enduro | KTM | 400 EXC Six Jours | 400 CC | 03/11 |
enduro | KTM | 400 EXC-G Racing | 400 CC | 03/11 |
enduro | KTM | 400 XC-G | 400 CC | 03/11 |
enduro | KTM | 400 XC-W | 400 CC | 03/11 |
enduro | KTM | 450 EXC | 450 CC | 16/03 |
enduro | KTM | 450 EXC R | 450 CC | 03/11 |
enduro | KTM | 450 EXC R Six Jours | 450 CC | 03/08 |
enduro | KTM | Course 450 EXC | 450 CC | 03/08 |
enduro | KTM | 450 EXC Six Jours | 450 CC | 21/03 |
enduro | KTM | 450 EXC-F | 450 CC | 17/22 |
enduro | KTM | 450 XC-F | 450 CC | 22/03 |
enduro | KTM | 450 XC-W | 450 CC | 22/03 |
enduro | KTM | 450 XCR-W | 450 CC | 03/08 |
enduro | KTM | 500 EXC | 500 CC | 12/16 |
enduro | KTM | 500 EXC Six Jours | 500 CC | 21/12 |
enduro | KTM | 500 EXC-F | 500 CC | 17/22 |
enduro | KTM | 500 XC | 500 CC | 12/15 |
enduro | KTM | 500 XC-W | 500 CC | 12/22 |
enduro | KTM | 525 Exc | 525 CC | 7/3 |
enduro | KTM | 525 EXC Racing | 525 CC | 7/3 |
enduro | KTM | 525 EXC Racing Six Jours | 525 CC | 7/3 |
enduro | KTM | 525 EXC-G Racing | 525 CC | 7/3 |
enduro | KTM | 525 MXC Course dans le désert | 525 CC | 7/3 |
enduro | KTM | 525 MXC-G Racing | 525 CC | 7/3 |
enduro | KTM | 525 XC Course dans le désert | 525 CC | 7/3 |
enduro | KTM | 525 XC-G Racing | 525 CC | 7/3 |
enduro | KTM | 525 XC-W | 525 CC | 7/3 |
enduro | KTM | 530 EXC édition d'usine | 530 CC | 08/11 |
enduro | KTM | 530 EXC-R | 530 CC | 08/11 |
enduro | KTM | 530 EXC-R Six Jours | 530 CC | 08/11 |
enduro | KTM | 530 XC-W | 530 CC | 08/11 |
enduro | KTM | 530 XCR-W | 530 CC | 08/11 |
enduro | KTM | 690 EnduroR | 690 CC | 18/08 |
enduro | KTM | 950 Super Enduro R-LC8 | 950 CC | 08/11 |
enduro | KTM | 990 Aventure R-LC8 | 990 cc | 15/07 |
enduro | SHERCO | 125 SE-R | 125CC | 18/22 |
NOTE | Forcelle solo WP | |||
enduro | SHERCO | 250SE | 250 CC | 12/18 |
enduro | SHERCO | 250 SE-R | 250 CC | 12/22 |
NOTE | Forcelle solo WP | |||
enduro | SHERCO | 250 SEF | 250 CC | 12/18 |
enduro | SHERCO | 250 SEF-R | 250 CC | 12/22 |
NOTE | Forcelle solo WP | |||
enduro | SHERCO | 300SE | 300 CC | 12/13 |
enduro | SHERCO | 300 SE-R | 300 CC | 12/22 |
NOTE | Forcelle solo WP | |||
enduro | SHERCO | 300 SEF | 300 CC | 12/16 |
enduro | SHERCO | 300 SEF-R | 300 CC | 12/22 |
NOTE | Forcelle solo WP | |||
enduro | SHERCO | 450 SEF-R | 450 CC | 18/22 |
NOTE | Forcelle solo WP | |||
route | KTM | 690 SMC R | 690 CC | 21/08 |
route | KTM | 950 Aventure - LC8 | 950 CC | 12/11 |
route | KTM | 990 Super Duc-LC8 | 990 cc | 11/13 |
supermotard | KTM | 450 SMR | 450 CC | 14/03 |
supermotard | KTM | 525 SMR | 525 CC | 7/3 |
supermotard | KTM | 525 SX SUPERMOTO | 525 CC | 7/3 |
supermotard | KTM | 690 SMR | 690 CC | 08/10 |
Indicateurs de stock :
🟢 Vert - L'article est en stock avec une quantité supérieure à 10 unités.
🟡 Jaune - L'article est en stock avec une quantité inférieure à 10 unités.
🔘 Sans indicateur - Si une date d'expédition prévue est indiquée, cela signifie que l'article est en stock chez le fournisseur.