- Expédition dans toute l'Europe
- En stock
- Inventaire sur le chemin
Status | Date |
---|---|
Sera expédié après: | 2024-12-23 |
SKF / Réf. SKD48K
Les joints de suspension de moto sont un élément essentiel de la protection de l'ensemble du système de suspension avant, avec un impact crucial sur le confort de conduite et un fonctionnement sans problème dans les environnements les plus difficiles.
Entièrement repensé avec une nouvelle technologie passionnante - ajoutée aux produits d'étanchéité de culasse SKF bien établis lancés il y a plus de 10 ans - il se compose de deux composés de caoutchouc nouvellement développés et de nouvelles géométries pour la lèvre de raclage et la lèvre d'étanchéité.
La combinaison de composés moulés, ainsi que les propriétés améliorées de la lèvre d'étanchéité, offrent un meilleur suivi dans le tube de fourche pour réduire la friction et augmenter la durée de vie. Il y a un tout nouvel insert métallique et un ressort à enroulement ouvert autonettoyant dans la lèvre du racleur, empêchant efficacement la contamination du joint. Les avantages des joints de fourche à double composé sont :
- Meilleure capacité d'étanchéité
- Meilleure exclusion de la contamination
- Protection fiable du mécanisme intérieur de la fourche
- Frottement minimal pour un meilleur contrôle et une meilleure performance du véhicule
Remarque : 2 kits sont nécessaires pour une réparation complète de la suspension.
TAPER | MARQUE | MODÈLE | CC. | ANNÉE |
---|---|---|---|---|
croix | MOTEUR FANTIQUE | XX 125 | 125CC | 20/23 |
croix | MOTEUR FANTIQUE | XX 250 | 250 CC | 20/23 |
croix | MOTEUR FANTIQUE | XXF 250 | 250 CC | 22/23 |
croix | MOTEUR FANTIQUE | XXF 450 | 450 CC | 2023 |
croix | HONDA | CRF 450R | 450 CC | 09/12 |
croix | HUSQVARNA | CR 125 | 125 CC | 10/13 |
croix | HUSQVARNA | CR 150 | 150CC | 11/13 |
croix | HUSQVARNA | TC 250 | 250 CC | 10/13 |
croix | HUSQVARNA | TC 250 4T | 250 CC | 10/13 |
croix | HUSQVARNA | CT 449 | 450 CC | 11/13 |
croix | HUSQVARNA | TC 450 | 450 CC | 2010 |
croix | HUSQVARNA | TC 510 | 510 cc | 2010 |
croix | KAWASAKI | KX 125 | 125CC | 02/08 |
croix | KAWASAKI | KX 250 | 250 CC | 02/08 |
croix | KAWASAKI | KX 250 F - KXF 250 | 250 CC | 04/05 |
croix | KAWASAKI | KX 250 F - KXF 250 | 250 CC | 20/23 |
croix | KAWASAKI | KX 450 F - KXF 450 | 450 CC | 06/12 |
croix | SUZUKI | RM-Z 250 | 250 CC | 04/06 |
croix | SUZUKI | RM-Z 250 | 250 CC | 19/23 |
croix | TM RACING | MX 125 | 125CC | 13/23 |
croix | TM RACING | MX 144 | 144 CC | 13/23 |
croix | TM RACING | MX 250 | 250 CC | 13/23 |
croix | TM RACING | MX 250 FI | 250 CC | 13/23 |
croix | TM RACING | MX 250 Fi 2 TEMPS | 250 CC | 20/23 |
croix | TM RACING | MX 300 | 300 CC | 13/23 |
croix | TM RACING | MX 300Fi | 300 CC | 16/23 |
croix | TM RACING | MX 300 Fi 2 TEMPS | 300 CC | 20/23 |
croix | TM RACING | MX 450 FI | 450 CC | 13/23 |
croix | YAMAHA | YZ 125 | 125CC | 23/04 |
croix | YAMAHA | YZ 250 | 250 CC | 23/04 |
croix | YAMAHA | YZ 250F | 250 CC | 23/04 |
croix | YAMAHA | YZ 450F | 450 CC | 23/04 |
enduro | BÊTA | RR 125 2T Course | 125 CC | 18/23 |
enduro | BÊTA | RR 250 2T Course | 250 CC | 20/23 |
enduro | BÊTA | RR 300 2T Course | 300 CC | 20/23 |
enduro | BÊTA | RR 350 4T Course | 350 CC | 20/23 |
enduro | BÊTA | RR 430 4T Course | 430 CC | 20/23 |
enduro | BÊTA | RR 480 4T Course | 480 CC | 20/23 |
enduro | MOTEUR FANTIQUE | XE 125 | 125 CC | 20/23 |
enduro | MOTEUR FANTIQUE | 250 XEF | 250 CC | 22/23 |
enduro | MOTEUR FANTIQUE | 450 XEF | 450 CC | 22/23 |
enduro | GAZ GAZ | 250 GP ENDURO | 250 CC | 18/19 |
enduro | GAZ GAZ | GP 300 ENDURO | 300 CC | 18/19 |
enduro | GAZ GAZ | CE 200 | 200 cc | 2019 |
enduro | GAZ GAZ | EC 250 Racing E4 | 250 CC | 18/20 |
enduro | GAZ GAZ | EC 300 Racing E4 | 300 CC | 18/20 |
enduro | GAZ GAZ | XC 200 | 200 cc | 2019 |
enduro | GAZ GAZ | XC 250 | 250 CC | 18/19 |
enduro | GAZ GAZ | XC 300 | 300 CC | 18/19 |
enduro | HUSQVARNA | CT 511 | 511 CC | 10/13 |
enduro | HUSQVARNA | TE 250 | 250 CC | 10/13 |
enduro | HUSQVARNA | TE 250 4T | 250 CC | 10/13 |
enduro | HUSQVARNA | TE 310 | 310 CC | 10/13 |
enduro | HUSQVARNA | ET 449 | 450 CC | 11/13 |
enduro | HUSQVARNA | TE 450 | 450 CC | 2010 |
enduro | HUSQVARNA | TE 510 | 510 cc | 10/13 |
enduro | HUSQVARNA | ET 511 | 511 CC | 11/13 |
enduro | HUSQVARNA | WR 125 | 125 CC | 11/13 |
enduro | HUSQVARNA | WR 250 | 250 CC | 10/13 |
enduro | HUSQVARNA | WR 300 | 300 CC | 11/13 |
enduro | KAWASAKI | KLX 450 | 450 CC | 12/07 |
enduro | SHERCO | 125 SE USINE | 125 CC | 19/23 |
enduro | SHERCO | 250 SE USINE | 250 CC | 19/23 |
enduro | SHERCO | USINE 250 SEF | 250 CC | 19/23 |
enduro | SHERCO | USINE 300 SE | 300 CC | 19/23 |
enduro | SHERCO | USINE 300 SEF | 300 CC | 19/23 |
enduro | SHERCO | USINE 450 SEF | 450 CC | 19/23 |
enduro | SHERCO | USINE 500 SEF | 500 CC | 19/23 |
enduro | GDS | MC 250S | 250 CC | 16/20 |
enduro | GDS | 300 BRL | 300 CC | 16/22 |
enduro | GDS | RS 340S | 340 CC | 16/22 |
enduro | GDS | 500 BRL | 500 CC | 16/22 |
enduro | TM RACING | FR 125 | 125 CC | 13/23 |
enduro | TM RACING | EN 144 | 144 CC | 13/23 |
enduro | TM RACING | FR 250 | 250 CC | 13/23 |
enduro | TM RACING | EN 250 F-FI | 250 CC | 13/23 |
enduro | TM RACING | FR 250 Fi 2 TEMPI | 250 CC | 20/23 |
enduro | TM RACING | EN 300 | 300 CC | 13/23 |
enduro | TM RACING | EN 300Fi | 300 CC | 13/23 |
enduro | TM RACING | FR 300 Fi 2 TEMPS | 300 CC | 20/23 |
enduro | TM RACING | EN 450 F - FI - F ES | 450 CC | 13/23 |
enduro | TM RACING | EN 530Fi | 530 CC | 13/18 |
enduro | YAMAHA | WR 250F | 250 CC | 23/05 |
enduro | YAMAHA | WR 450F | 450 CC | 23/05 |
enduro | YAMAHA | YZ 125X | 125 CC | 20/23 |
enduro | YAMAHA | YZ 250FX | 250 CC | 15/23 |
enduro | YAMAHA | YZ 250X | 250 CC | 16/23 |
enduro | YAMAHA | YZ 450FX | 450 CC | 16/23 |
route | DUCATI | Diavel 1260S | 1262 CC | 2020 |
route | DUCATI | Hypermotard 950 SP | 937cc. | 19/20 |
route | DUCATI | Monstre 1200S | 1200 CC | 19/20 |
route | DUCATI | Combattant de rue V4S | 1003 CC | 2020 |
route | DUCATI | Supersport S | 937cc. | 18/20 |
supermotard | GDS | SM 500R | 500 CC | 16/22 |
supermotard | YAMAHA | YZ 450SM | 450 CC | 16/04 |
Indicateurs de stock :
🟢 Vert - L'article est en stock avec une quantité supérieure à 10 unités.
🟡 Jaune - L'article est en stock avec une quantité inférieure à 10 unités.
🔘 Sans indicateur - Si une date d'expédition prévue est indiquée, cela signifie que l'article est en stock chez le fournisseur.