- Expédition dans toute l'Europe
- En stock
- Inventaire sur le chemin
Taille | Status | Date |
---|---|---|
(28US-36EU) | Sera en stock après: | N/A |
(30US-38EU) | Sera expédié après: | 2024-11-28 |
(32US-40EU) | Sera expédié après: | 2024-11-28 |
(34US-42EU) | Sera expédié après: | 2024-11-28 |
(36US-44EU) | Sera en stock après: | N/A |
SHOT CONTACT ZIP
- Pantalon léger 600Gr (taille 32)
- Coupe préformée pour une meilleure position de pilotage
- Construction générale en tissu polyester 900D léger et résistant
- 2 poches de cuisse et une poche arrière waterproof
- Genoux renforcés par une mousse de confort
- Entrejambe, assise et genoux en stretch spandex 4ways pour une parfaite liberté de mouvement
- Renfort balistique à l'intérieur du genou, résistant à la chaleur et à l'abrasion
- Assise renforcée pour une longévité accrue
- Doublure ventilée pour garder le pantalon frais
- Ceinture antidérapante afin de maintenir le maillot en place
- Boucle micrométrique ajustable
- Taille ajustable par velcro
- Impressions de finition
TAILLE US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
TAILLE IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TAILLE FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tour de Ceinture(CM) | 71-73 | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
Longuer de Jambe (CM) | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 110-112 | 112-114 |
Indicateurs de stock :
🟢 Vert - L'article est en stock avec une quantité supérieure à 10 unités.
🟡 Jaune - L'article est en stock avec une quantité inférieure à 10 unités.
🔘 Sans indicateur - Si une date d'expédition prévue est indiquée, cela signifie que l'article est en stock chez le fournisseur.
paires avec
Tableau des tailles